PowerVision plovoucí dron PowerDolphin Standard EU 10000132-00
Popis a parametry
PowerVision plovoucí dron PowerDolphin Standard EU 10000132-00
Balení verze Standard obsahuje:
- PowerDolphin
- ovládání přes telefon (200m dosah přes WIFI)
- voděodolný vak
Obsah balení u jednotlivých verzí | |||
Standard | Explorer | Wizard | |
PowerDolphin | ano | ano | ano |
Ovládání | Telefon WiFi (dosah max. cca. 200 m) | dálkový ovladač se základní stanicí (dosah až 1000 m) | dálkový ovladač se základní stanicí (dosah až 1000 m) |
Voděodolný vak | ano | ano | ano |
Kontejner pro návnadu | x | x | ano |
PowerSeeker FishFinder | x | x | ano |
Dron je napájen silnou baterií 5800 mAh která zajistí 2 hodiny provozu.
Specifikace:
PowerDolphin | |
Hmotnost: | 2,27 kg |
Rozměry: | 53,3 x 22,8 x 12,7 cm |
Vodotěsnost: | IPX8 (2 m, 0.5 hodiny) |
Rozmezí pracovních teplot: | 0 - 40 °C |
Maximální rychlost: | 16 km/h (cca 8 uzlů) (nezvířená voda) |
Maximální jas světlometu: | 220 lm, 6500 K |
Maximální čas plavby: | 2.5 hodiny (nezvířená voda, rychlost v U módu), 20 minut (nezvířená voda, rychlost v C nebo N módu) |
Operační frekvence: | FCC/IC/MIC: 2412 – 2462 MHz, CE/SRRC: 2412 – 2472 MHz |
Výkon vysílače: | (EIRP)FCC/IC: ≤ 31 dBm, CE/SRRC/MIC: ≤ 20 dBm |
Uložení kamery | |
Rozsah pohybu kloubu: | Manuální kloub: 0° – 110° |
Elektrický kloub: | -110° – 0° |
Rozsah naklápění kamery: | -150°- 70° |
Kamera | |
Snímač: | 1/2.3" CMOS |
Efektivních pixelů: | 12MP |
Šířka záběru: | 132° (na vzduchu) F2.5 |
Rozsah ISO: | 100-6400 |
Maximální velikost snímku: | 4000x3000 |
Módy fotografie: | jednotlivý snímek série snímků 3/5 frames Intervalové snímání: 1s/3s/5s/10s/30s |
Rozlišení vide: | 4K: 3840 x 2160, 30fps | 1080p: 1920 x 1080, 60fps | 720p: 1280 x 720, 120/240fps |
Maximální datový tok: | 60Mbps |
Podporovaná formát souborů: | FAT32, exFAT |
Formát fotografií: | JPG |
Formát vida: | MP4 |
Podporovaný formát karet: | microSD (Class 10 nebo UHS-1), maximální kapacita: 128 GB |
Připojení telefonu | |
Operační frekvence: | 2.412 GHz – 2.472 GHz |
Maximální dosah (bez překážek a interferencí): | 100 m (1,5 m nad hladinou; podle výkonu telefonu) |
Nabíječka | |
Vstupní napětí: | 100 – 240V, 50/60Hz |
Výstupní napětí: | 12.6 V / 3.76 A | 5.0 V / 2.0 A |
Jmenovitý výkon: | 48W |
PowerVision plovoucí dron PowerDolphin Standard EU 10000132-00
Naposledy navštívené