PowerVision podvodní dron PowerRay Wizard 10000029-00
Popis a parametry
PowerVision podvodní dron PowerRay Wizard 10000029-00
Balení verze Wizard obsahuje:
- Dron PowerRay
- 64GB karta
- základní stanice
- standardní ovladač
- nabíječka
- komunikační kabel (70 metrů)
- adaptér pro návnadu
- hledač ryb PowerSeeker
- 3D brýle ZEISS VR ONE Plus
- exklusivní kufr pro přenášení
Obsah balení u jednotlivých verzí | ||
Explorer | Wizard | |
Dron PowerRay | ano | ano |
SDHC karta (vestavěná v dronu) | 32GB | 64GB |
základní stanice | ano | ano |
standardní ovladač | ano | ano |
nabíječka | ano | ano |
komunikační kabel | 50 m | 70 m |
adaptér pro návnadu | ano | |
hledač ryb PowerSeeker | ano | |
3D brýle ZEISS VR ONE Plus | ano | |
Naviják na komunikační kabel | ano | |
exklusivní kufr pro přenášení | ano |
![]() | PowerRay Wizard je ideální pro prozkoumávání podvodního světa i s profesionálními ambicemi. PowerRay Wizard totiž umožňuje ponoření až do 30m, má 70m dlouhý kabel pro extra dlouhé plavby, 64GB paměťovou kartu, brýle pro virtuální realitu ZEISS VR One Plus, pro rybáře je v balení hledač ryb tzv. PowerSeeker, který zjistí, jaké ryby se v dané lokalitě vyskytují. Umožňuje také vypuštění návnady na požadovaném místě. | |
Přes mobilní aplikaci na Vašem smartphonu nebo tabletu s operačním systémem iOS nebo Android můžete v reálném čase sledovat snímky nebo videoklipy zaznamenávané ve vysokém rozlišení 4K kamerou. Aplikace zprostředkovává obrázky rozmístění ryb, podvodní data a upozornění. V reálném čase také vidíte přesnou pozici PowerRay ponorky, můžete měnit režim plavby, rychlost, nastavení světel apod. Lze samozřejmě ovládat i 4K kameru pro pořizování podvodních snímků a videoklipů. Balení obsahuje vše potřebné včetně luxusního kufru se kódovaným zámkem a kolečky. Přenášení resp. převoz PowerRay je tak snadný. |
| |
![]() | Hlavní vlastnosti:
| |
Jak to funguje:
|
|
Specifikace:
SPECIFIKACE POWERRAY | ||
ROZMĚRY | 465 x 270 x 126mm | |
HMOTNOST | 3,8 kg | |
HLOUBKA PONORU | 30 metrů | |
PRACOVNÍ TEPLOTA | - 10°C~50°C | |
MAXIMÁLNÍ RYCHLOST | 2m/s | |
MAX. RYCHLOST STOUPÁNÍ | 0,4m/s | |
MAX. RYHLOST KLESÁNÍ | 0,3m/s | |
MAX. DOBA PLAVBY | vysoká rychlost 1h / střední rychlost 2h / nízká rychlost 4h | |
ODOLNOST VŮČI PROUDU | 0,2m/s | |
BATERIE | 6400mAh | |
SPECIFIKACE KAMERY | ||
CMOS | 1/2.3in CMOS, 1240M | |
OBJEKTIV | FOV 95°(In air) F2.8 | |
ISO CITLIVOST | 100-1600 | |
ROZSAH ČASŮ - RYCHLOST ZÁVĚRKY | 1/30 - 60s | |
MAX. ROZLIŠENÍ SNÍMKŮ | 12M (4000x3000) | |
REŽIMY SNÍMKŮ | jednotlivé snímky - sériové snímání: 5 snímů/sek. 64 GB SD karta | |
ROZLIŠENÍ VIDEOKLIPŮ | 4K: 3840x2160 30P 16:9 4K: 3840x2160 25P 16:9 (standardně) 2.8K: 2880x2160 30P 2.5K: 2560x1440 60P 2.5K: 2560x1440 30P | FHD: 1920x1080 100P FHD: 1920x1080 60P FHD: 1920x1080 30P HD: 1280x720 200P |
FORMÁTY SOUBORŮ | JPEG, PNG | |
FORMÁTY VIDEOKLIPŮ | MP4, MOV (MPEG-4, AVC/H.264) | |
MAXIMÁLNÍ PŘENOSOVÁ RYCHLOST SD KARTY | 60M/s | |
VIDEOKLIP SE ZPOMALENÍM POHYBU | 3x, 4x | |
SPECIFIKACE SONARU | ||
ROZMĚRY | kruhový tvar, D: 68mm | |
HMOTNOST | 100g | |
FREKVENCE | 125KHz | |
ÚHEL SNÍMÁNÍ | 30° | |
HLOUBKA SONDY | 0.7 - 40 metrů | |
PRACOVNÍ TEPLOTA | 0°C - 40°C | |
SPOJENÍ | Wi-Fi | |
MAXIMÁLNÍ DOSAH SPOJENÍ | > 90 metrů | |
SVĚTLO | modré LED*6 | |
MAX. DOBA | > 2h |
PowerVision podvodní dron PowerRay Wizard 10000029-00
Naposledy navštívené