Tabulka brašen stativů
Zpět na stránku stativových brašen
FOTOSTATIVY:
| ||||||||||||||||||||||||
3D + Kulové hlavy | ||||||||||||||||||||||||
808RC4 | B | C | C | A | B | |||||||||||||||||||
056 | D | D | E | E | E | D | ||||||||||||||||||
115 | D | D | E | E | E | |||||||||||||||||||
804RC2 | B | D | D | D | D | D | D | B | ||||||||||||||||
160 | B | C | C | A | C | B | ||||||||||||||||||
222 / 222NAT | B | D | D | A | D | E | D | D | B | |||||||||||||||
322RC2 | B | D | D | A | D | D | D | D | ||||||||||||||||
329RC4 | B | D | D | A | D | B | ||||||||||||||||||
400 | B | A | B | |||||||||||||||||||||
405 | B | A | B | |||||||||||||||||||||
410 | B | D | D | A | D | B | ||||||||||||||||||
460MG | D | E | E | E | D | |||||||||||||||||||
468MG | B | D | D | A | D | B | ||||||||||||||||||
492 | ||||||||||||||||||||||||
494 / 494RC2 / 484(RC2) | D | D | E | E | E | D | ||||||||||||||||||
496 / 496RC2 / 496(RC2) | C | D | D | E | E | E | D | A | ||||||||||||||||
498 / 488 | B | D | D | A | E | E | E | D | B | |||||||||||||||
498RC2 / 498RC4 / 488(RC..) | B | D | D | A | E | E | B | |||||||||||||||||
490 / 490RC4 | B | A | B | |||||||||||||||||||||
2D havy | ||||||||||||||||||||||||
128RC / 128LP / 128RCNAT | B | D | D | E | E | E | D | B | ||||||||||||||||
390RC2 / 390RCNAT | E | E | E | D | ||||||||||||||||||||
501 | B | D | D | A | D | B | ||||||||||||||||||
700RC2 / 700RC2NAT | D | D | E | E | E | D | ||||||||||||||||||
Stativy bez hlavy | C | D | D | A | A | E | E | E | D | C | F | F | F | F | F | F |
VIDEOSTATIVY:
| |||||||||||||||
Stativy | |||||||||||||||
055WNB | D | D | D | E | |||||||||||
117B | A | A | B | B | |||||||||||
350MVB | A | A | B | ||||||||||||
350SHMVB | C | C | C | ||||||||||||
351MVB | A | B | |||||||||||||
351MVB2 | A | A | B | ||||||||||||
351MVCF | C | A | A | B | |||||||||||
515MVB | B | A | |||||||||||||
525MVB | C | C | B | A | |||||||||||
528XB | A | A | B | ||||||||||||
542ART | B | B | A | ||||||||||||
532ART | B | B | A | ||||||||||||
745B | D | D | E | ||||||||||||
745MF3 | D | D | D | E | |||||||||||
755B | D | D | E | ||||||||||||
755MF3 | D | D | E | ||||||||||||
756XB | E | E | |||||||||||||
756MF3 | E | E |